Products & Service
Metric Products
Detail Specification
| Shaft Diameter | 0006 | 0010 | 0010 | 0012 | 0020 | 0020 |
| øA | 6 +0 / -0.018 | 10 +0 / -0.022 | 10 +0 / -0.022 | 12 +0 / -0.027 | 20 +0 / -0.033 | 20 +0 / -0.033 |
| B | 97.5 | 132.4 | 119.5 | 133.5 | 162.4 | 151.5 |
| C | 57.5 | 82.2 | 69.5 | 73.5 | 92.4 | 81.5 |
| øD | 38 | 45 | 44 | 48 | 61 | 63 |
| E | 0.5D x 12L (Flat) | 3W x 1.8D x 14L | 3W x 1.8D x 14L | 4W x 2.5D x 20L | 6W x 3.5D x 25L | 6W x 3.5D x 25L |
| F | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| øJ | 80 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 |
| K | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| N | PD60/4-ø10 | PD60/4-ø10 | PD60/4-ø10 | PD70/4-ø10 | PD85/4-ø10 | PD85/4-ø10 |
| L1 (Bearing Position 1) | 10.5 | 11.7 | 10 | 11 | 13.5 | 14 |
| L2 (Bearing Position 2) | 38 | 59 | 47 | 52 | 65.4 | 55 |
| O-Ring | G25 | P38 | G30 | G35 | P55 | G50 |
| Model Number | AFS0006CNR10 | AFS0010CNR01 | AFS0010CNR10 | AFS0012CNR10 | AFS0020CNR00 | AFS0020CNR10 |
| Base Pressure (Pa) | 10-6 | |||||
| Leak Rate (Pa*m3/sec) | < 10-12 | |||||
| Pressure Bias ( kg/cm2 ) | 2 | |||||
| Temp. Range (°C ) | 0 ~ 80 | |||||
| Applicable Gas | Inert Gas | |||||
| Bearing Model | 627 | 6300 | 6001 | 6002 | 6304 | 6005 |
| Bearing Material | SUJ2 | |||||
| Housing Material | SUS304 | |||||
| Shaft Material | SUS420 | |||||



