Products & Service
Metric Products
Detail Specification
| Shaft Diameter | 0012 | 0020 |
| øA | 12 +0 / -0.027 | 20 +0 / -0.033 |
| B | 179 | 211 |
| C | 109 | 121 |
| D | M25 x 1.5 | M30 x 1.5 |
| E | 4W x 2.5D x 20L | 6W x 3.5D x 25L |
| F | 40 | 55 |
| øJ | 48 | 63 |
| K | 74 | 82 |
| L | 36.5 | 40.5 |
| L1 (Bearing Position 1) | 46 | 53.5 |
| L2 (Bearing Position 2) | 52 | 55 |
| O-Ring | G35 | G50 |
| Model Number | ANS0012WNR10 | ANS0020WNR10 |
| Base Pressure (Pa) | 10-6 | |
| Leak Rate (Pa*m3/sec) | < 10-12 | |
| Pressure Bias ( kg/cm2 ) | 2 | |
| Temp. Range (°C ) | 0 ~ 80 | |
| Applicable Gas | Inert Gas | |
| Bearing Model | 6002 | 6005 |
| Bearing Material | SUJ2 | |
| Housing Material | SUS304 | |
| Shaft Material | SUS420 | |



