製品紹介
公制產品
製品概要
| 軸徑 | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 |
| øA | 20 +0 / -0.033 | 25 +0 / -0.033 | 30 +0 / -0.033 | 40 +0 / -0.039 | 50 +0 / -0.039 |
| B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 |
| C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 |
| D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
| E | 6W x 3.5 DP. x50 Lg. | 7W x 4 DP. x63 Lg. | 10W x 5 DP. x80 Lg. | 12W x 5 DP. x90 Lg. | 14W x 5.5 DP. x110 Lg. |
| F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| øJ | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 |
| K | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| L | 48 | 50 | 50 | 55.5 | 59.5 |
| M | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| N | PD120/6-ø12 | PD135/6-ø12 | PD135/6-ø12 | PD160/8-ø12 | PD185/8-ø12 |
| L1 (軸承位置一) | 38 | 27 | 28 | 32 | 34 |
| L2 (軸承位置二) | 95 | 96.5 | 98.5 | 110.5 | 113 |
| O-Ring | P90 | P100 | P105 | P125 | P150 |
| 型號 | AFS0020WKR10 | AFS0025WKR10 | AFS0030WKR10 | AFS0040WKR10 | AFS0050WKR10 |
| 真空耐度 Pa | 10-6 | ||||
| 氦洩量 Pa*m3/sec | < 10-12 | ||||
| 耐壓力 ( kg/cm2 ) | 2 | ||||
| 使用溫度範圍(°C ) | 0 ~ 80 | ||||
| 使用氣體 | 非活性氣體 | ||||
| 培林型號 | VAC 7206CDF | VAC 7207CDF | VAC 7208CDF | VAC 7210CDF | VAC 7212CDF |
| ATM 6205 | ATM 6206 | ATM 6207 | ATM 6009 | ATM 6211 | |
| 培林材質 | SUJ2 | ||||
| 外殼材質 | SUS304 | ||||
| 軸心材質 | SUS420 | ||||



