製品紹介
公制產品
製品概要
| 軸徑 | 0006 | 0010 | 0010 | 0012 | 0020 | 0020 |
| øA | 6 +0 / -0.018 | 10 +0 / -0.022 | 10 +0 / -0.022 | 12 +0 / -0.027 | 20 +0 / -0.033 | 20 +0 / -0.033 |
| B | 97.5 | 132.4 | 119.5 | 133.5 | 162.4 | 151.5 |
| C | 57.5 | 82.2 | 69.5 | 73.5 | 92.4 | 81.5 |
| øD | 38 | 45 | 44 | 48 | 61 | 63 |
| E | 0.5Dp. x 12Lg. (Flat) | 3W x 1.8 DP. x14 Lg. | 3W x 1.8 DP. x14 Lg. | 4W x 2.5 DP. x20 Lg. | 6W x 3.5 DP. x25 Lg. | 6W x 3.5 DP. x25 Lg. |
| F | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| øJ | 80 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 |
| K | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| N | PD60/4-ø10 | PD60/4-ø10 | PD60/4-ø10 | PD70/4-ø10 | PD85/4-ø10 | PD85/4-ø10 |
| L1 (軸承位置一) | 10.5 | 11.7 | 10 | 11 | 13.5 | 14 |
| L2 (軸承位置二) | 38 | 59 | 47 | 52 | 65.4 | 55 |
| O-Ring | G25 | P38 | G30 | G35 | P55 | G50 |
| 型號 | AFS0006CNR10 | AFS0010CNR01 | AFS0010CNR10 | AFS0012CNR10 | AFS0020CNR00 | AFS0020CNR10 |
| 真空耐度 Pa | 10-6 | |||||
| 氦洩量 Pa*m3/sec | < 10-12 | |||||
| 耐壓力 ( kg/cm2 ) | 2 | |||||
| 使用溫度範圍(°C ) | 0 ~ 80 | |||||
| 使用氣體 | 非活性氣體 | |||||
| 培林型號 | 627 | 6300 | 6001 | 6002 | 6304 | 6005 |
| 培林材質 | SUJ2 | |||||
| 外殼材質 | SUS304 | |||||
| 軸心材質 | SUS420 | |||||



