製品紹介
公制產品
製品概要
| 軸徑 | 0012 | 0020 |
| øA | 12 +0 / -0.027 | 20 +0 / -0.033 |
| B | 179 | 211 |
| C | 109 | 121 |
| D | M25 x 1.5 | M30 x 1.5 |
| E | 4W x 2.5 DP. x20 Lg. | 6W x 3.5 DP. x25 Lg. |
| F | 40 | 55 |
| øJ | 48 | 63 |
| K | 74 | 82 |
| L | 36.5 | 40.5 |
| L1 (軸承位置一) | 46 | 53.5 |
| L2 (軸承位置二) | 52 | 55 |
| O-Ring | G35 | G50 |
| 型號 | ANS0012WNR10 | ANS0020WNR10 |
| 真空耐度 Pa | 10-6 | |
| 氦洩量 Pa*m3/sec | < 10-12 | |
| 耐壓力 ( kg/cm2 ) | 2 | |
| 使用溫度範圍(°C ) | 0 ~ 80 | |
| 使用氣體 | 非活性氣體 | |
| 培林型號 | 6002 | 6005 |
| 培林材質 | SUJ2 | |
| 外殼材質 | SUS304 | |
| 軸心材質 | SUS420 | |



