製品紹介
公制產品
製品概要
| 軸徑 | 0006 | 0010 | 0012 |
| øA | 6 +0 / -0.018 | 10 +0 / -0.022 | 12 +0 / -0.022 |
| B | 97.5 | 119.5 | 119.5 |
| C | 57.5 | 69.5 | 69.5 |
| D | M32 x 1.5 | M38 x 1.5 | M38 x 1.5 |
| E | 0.5Dp. x 12Lg. (Flat) | 3W x 1.8 DP. x14 Lg. (Keyway) | 3W x 1.8 DP. x14 Lg. (Keyway) |
| F | 20 | 25 | 25 |
| øJ | 55 | 60 | 60 |
| K | 10 | 10 | 10 |
| P | - | 55 | 55 |
| L1 (軸承位置一) | 10.5 | 10 | 10 |
| L2 (軸承位置二) | 38 | 49 | 42 |
| O-Ring | P39 | P45 | P49 |
| 型號 | ABS0006CNR10 | ABS0010CNR10 | ABS0012CNR01 |
| 真空耐度 Pa | 10-6 | ||
| 氦洩量 Pa*m3/sec | < 10-12 | ||
| 耐壓力 ( kg/cm2 ) | 2 | ||
| 使用溫度範圍(°C ) | 0 ~ 80 | ||
| 使用氣體 | 非活性氣體 | ||
| 培林型號 | 627 | 6001 | 7000 |
| 培林材質 | SUJ2 | ||
| 外殼材質 | SUS304 | ||
| 軸心材質 | SUS420 | ||



