製品紹介
公制產品
製品概要
| 軸徑 | 0004 | 0005 | 0006 |
| øA | 4 +0 / -0.018 | 5 +0 / -0.018 | 6 +0 / -0.018 |
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| C | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| D | M12*P1.5 | M12*P1.5 | M12*P1.5 |
| E | 長10 深0.5 | 長10 深0.5 | 長10 深0.5 |
| F | 15 | 15 | 15 |
| øJ | 21 | 21 | 21 |
| K | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| P | 19 | 19 | 19 |
| L1 (軸承位置一) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| L2 (軸承位置二) | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| O-Ring | S-14 | S-14 | S-14 |
| 型號 | ASS0004CNR10 | ASS0005CNR10 | ASS0006CNR10 |
| 真空耐度 Pa | 10-6 | ||
| 氦洩量 Pa*m3/sec | < 10-12 | ||
| 耐壓力 ( kg/cm2 ) | 2 | ||
| 使用溫度範圍(°C ) | 0 ~ 80 | ||
| 使用氣體 | 非活性氣體 | ||
| 軸承型號 | 686 | ||
| 軸承材質 | SUJ2 | ||
| 外殼材質 | SUS304 | ||
| 軸心材質 | SUS420 | ||




